ПЦ-4,0-20/200
ПЦ-4,0-20/200
0.00
Подача, л/мин | 1200-2400 |
Максимальная подача, л/с | 60 |
Номинальная подача, л/с | 20 |
Минималная подача, л/с | 4 |
Номинальный напор, м | 115 |
Масимальный напор, м | 200 |
Емкость цистерны, м3 | 4,0 |
Емкость пенобака м3 | 0,24 |
Подача при работе с высоты всасывания 7,5, м,л/мин, не менее | 600 |
Тип насоса | Центробежный, одноступенчатый, консольный НЦС-20/160 |
Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания с, не более | 20-30 |
Условный проход Ду присоеденительных патрубковб мм: | |
- всасывающего | 50 |
- напорного | 100 |
Расход топлива (бензин А-92) в номинальном режиме работы, л/чб не более | 12 |
Тип приводного двигателя | ВАЗ-21213, бензиновый |
Мощность приводного двигателя, л.с. | 78 |
Габаритные размеры, мм, не более длинна/ширина/высота | 6500x2500x2700 |
Дорожный просвет, мм | 250 |
Колея колес, мм | 1800 |
Полный средний срок службы, лет | 12 |
Масса (сухая), кг, не более | 2800 |
Смотреть следующее предложение