ПЦ-3,2-40
ПЦ-3,2-40
0.00
Подача, л/мин | 2400-3600 |
Максимальная подача, л/с | 60 |
Номинальная подача, л/с | 40 |
Минималная подача, л/с | 3 |
Номинальный напор, м | 100 |
Масимальный напор, м | 115 |
Емкость цистерны, м3 | 3,2 |
Емкость пенобака м3 | 0,2 |
Подача при работе с высоты всасывания 7,5, м,л/мин, не менее | 1200 |
Тип насоса | Центробежный, одноступенчатый, консольный ПН-40УВМ.01 |
Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания с, не более | 20-35 |
Условный проход Ду присоеденительных патрубковб мм: | |
- всасывающего | 125 |
- напорного | 2х70, 1х80 |
Расход топлива (бензин А-92) в номинальном режиме работы, л/чб не более | 18 |
Тип приводного двигателя | ЗМЗ-406.3, бензиновый |
Мощность приводного двигателя, л.с. | 110 |
Габаритные размеры, мм, не более длинна/ширина/высота | 6500x2500x2700 |
Дорожный просвет, мм | 250 |
Колея колес, мм | 1800 |
Полный средний срок службы, лет | 12 |
Масса (сухая), кг, не более | 3800 |
Смотреть следующее предложение