ПН-40УВМ
ПН-40УВМ
0.00
Тип насоса | центробежный, одноступенчатый, консольный |
Номинальная подача, л/с | 40 |
Номинальная частота вращения вала, об/мин | 2700 |
Напор насоса в номинальном режиме, м, не менее | 105 |
Максимальная подача, л/с | 60 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме не более, л.с | 82 (60,2) |
Потребляемая мощность при подаче 50л/с и 100м, не более л.с | 105 |
Максимальный напор, м | 115 |
Коэффициент полезного действия насоса, % не менее | 65 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 3,0 |
Максимальное давление на входе в насос, кгс/см2 | 6 |
Максимальное давление на выходе из насоса, кгс/см2 | 15 |
Тип дозирующего устройства | встроенное в насос, пеносмеситель с восемью положениями дозатора (6+1) |
Уровень дозирования пенообразования, % | |
- диапазон регулирования; | 1...10 |
-по шкале дозатора; | 6±1, 31,3±0,5 |
Наибольшая подача раствора пенообразователя с объемной концентрацией (6±1, 3±05) % | 50 |
Время заполнения с наибольшей геометрической высоты всасывания, не более, с | 20-35 |
Наибольшая геометрическая высота всасывания, м, не менее | 7,5 |
Подача насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания и номинальном напоре, л/с, не менее | 20 |
Габаритные размеры, мм: | |
Длина | 700 |
Ширина | 940 |
Высота | 700 |
Количество и условный диаметр всасывающих патрубков | 1хDу125мм 2хDу70мм |
Количество и условный диаметр напорных (выходных) патрубков | 1хDу80мм |
Масса (сухая), кг, не более | 65 |
Срок службы до списания, лет | 12 |
Смотреть следующее предложение