ПН-40УВМ.02
ПН-40УВМ.02
0.00
Тип насоса | центробежный, одноступенчатый, консольный |
Номинальная подача, л/с | 60 |
Номинальная частота вращения вала, об/мин | 2800 |
Напор насоса в номинальном режиме, м, не менее | 105 |
Максимальная подача, л/с | 70 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме не более, л.с | 125 |
Потребляемая мощность при подаче 70л/с и 100м, не более л.с | 135 |
Максимальный напор, м | 115 |
Коэффициент полезного действия насоса, % не менее | 65 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 3,0 |
Максимальное давление на входе в насос, кгс/см2 | 6 |
Максимальное давление на выходе из насоса, кгс/см2 | 15 |
Тип дозирующего устройства | встроенное в насос, пеносмеситель с восемью положениями дозатора (6+1) |
Уровень дозирования пенообразования, % | |
- диапазон регулирования; | 1...10 |
-по шкале дозатора; | 6±1,3±0,5 |
Наибольшая подача раствора пенообразователя с объемной концентрацией (6±1, 3±05) % | 60 |
Время заполнения с наибольшей геометрической высоты всасывания, не более, с | 20-35 |
Наибольшая геометрическая высота всасывания, м, не менее | 7,5 |
Подача насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания и номинальном напоре, л/с, не менее | 20 |
Максимальное разрежение, создаваемое вакуумным насосом, кгс/см2 | 0,8 |
Средний расход масла за цикл работы, мл, не менее | 5 |
Габаритные размеры вакуумного насоса, мм | 220х205х180 |
Габаритные размеры, мм: | |
Длина | 700 |
Ширина | 940 |
Высота | 700 |
Количество и условный диаметр всасывающих патрубков | 1хDу125мм 2хDу70мм |
Количество и условный диаметр напорных (выходных) патрубков | 1хDу80мм |
Масса (сухая), кг, не более | 78 |
Срок службы до списания, лет | 12 |
Смотреть следующее предложение