Лафетные стволы ЛС-С40 и ЛС-С60
Лафетные стволы ЛС-С40 и ЛС-С60
0.00
Лафетные стволы стационарные предназначены для создания и направления струи воды или воздушно-механической пены при тушении крупных пожаров.
Ствол изготовлен в климатическом исполнении У для категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Наименование показателей | ЛС-С-60 | ЛС-С-40 |
---|---|---|
Рабочее давление, МПа | 0,8 | 0,8 |
Расход воды, л/с | 60 | 40 |
Расход водного раствора пенообразователя, л/с | 50 | 30 |
Кратность пены на выходе из ствола, не менее | 7 | 7 |
Диаметр водяного насадка, мм | 50 | 50 |
Диаметр пенного насадка, мм | 220 | 220 |
Дальность струи (по крайним каплям), м не менее | ||
- водяной | 70 | 70 |
- пенной | 40 | 40 |
Перемещение ствола в горизонтальной плоскости, град | 0-360 | 0-360 |
Перемещение ствола в вертикальной плоскости, град | ||
- верх | 75 | 75 |
- вниз | 15 | 15 |
Габаритные размеры, мм не более | ||
- длина | 1950 | 1450 |
- ширина | 550 | 550 |
- высота | 450 | 450 |
Масса, кг, не более | 53 | 46 |
Смотреть следующее предложение